美容・健康増進の効果が認められている天然シリカを ミネラルウォーター最高基準値に相当する 1リットル中 72mg!!(最高値)と抱負に含んだシリカ水です。
仕様 | |
品名 | シリカウォーター SLC-7α/ナチュラルミネラルスパークリングウォーター |
原材料名 | 鉱水 |
硬度 | 軟水 |
内容量 | ペットボトル500ml×40本 |
保存方法 | ※直射日光及び高温多湿な場所を避けて保存し、 開封後は早めにお召し上がり下さい。 |
賞味期限 | 商品到着後、120日以上の商品をお届けします。 |
原産地 | 国産/大分県玖珠町 |
送料 | 送料無料(沖縄・離島を除く) |
栄養成分表示(100mlあたり) | |
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
カリウム | 0.3mg |
カルシウム | 0.9mg |
マグネシウム | 0.5mg |
その他 | |
注意事項 | シリカ・カルシウム・マグネシウムなどのミネラル分が含まれています。 ミネラル分は水分が蒸発しても結晶化して残ってしまいますので、 コーヒーメーカー、ポットなどでのご使用はお控えください。 |
保証 | お届け致しました商品は、到着後すぐに開封してご確認ください。 商品には万全を期しておりますが、万一の不良品につきましては 商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。ご連絡ご確認後、 返品・交換等のご案内を致します。 |
納品書について | 納品書・明細書は商品に同封しておりません。 |
備考について | 備考欄に配達時の記載をして頂きましても、宅配ボックス等の指示は システム関係上、配送会社に指定出来かねる場合がございます。 配送指示に関しましては、発送完了通知に記載させて頂いております、 お荷物伝票番号より、直接配送会社へ指示されることをおすすめ致します。 |
メディア掲載 | ウォーターサーバー比較のMizuCool様で記事掲載されております。 https://mizu-cool.jp/silica-slc7/ |
商品説明
美容・健康増進の効果が認められている天然シリカを ミネラルウォーター最高基準値に相当する 1リットル中 72mg!!(最高値)と抱負に含んだ強炭酸シリカ水です。
商品仕様
製品名: | 強炭酸 シリカ水 500ml (40本セット)天然国産シリカ水 SLC-7α 大分県産 高濃度【経口美創水】 |
---|---|
型番: | 7111 |
メーカー: | あじわい旬鮮便 |
区分: | 新品 |